رمزارزهای شهرکوین
رمزارزهای موجود در شهرکوین برای خرید و فروش در زیر لیست شده اند. (قیمت ها به تومان می باشد)
# | رمزارز | قیمت دلاری | قیمت فروش | قیمت خرید | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | 1 | 49,940 | 50,440 | بازار فعال |
2 | 1INCH | 0.2676 | 13,364 | 13,498 | بازار فعال |
3 | AAVE | 69.51 | 3,471,329 | 3,506,084 | بازار فعال |
4 | ACA | 0.052319 | 2,613 | 2,639 | بازار فعال |
5 | ACH | 0.014847 | 741 | 749 | بازار فعال |
6 | ACX | 0.057478 | 2,870 | 2,899 | بازار فعال |
7 | ADA | 0.2608 | 13,024 | 13,155 | بازار فعال |
8 | ADX | 0.139236 | 6,953 | 7,023 | بازار فعال |
9 | AE | 0.021273 | 1,062 | 1,073 | بازار فعال |
10 | AGIX | 0.183819 | 9,180 | 9,272 | بازار فعال |
11 | AGLD | 0.5836 | 29,145 | 29,437 | بازار فعال |
12 | AIOZ | 0.012240 | 611 | 617 | بازار فعال |
13 | ALCX | 12.3366 | 616,090 | 622,258 | بازار فعال |
14 | ALEPH | 0.069484 | 3,470 | 3,505 | بازار فعال |
15 | ALGO | 0.103130 | 5,150 | 5,202 | بازار فعال |
16 | ALICE | 0.7374 | 36,826 | 37,194 | بازار فعال |
17 | ALI | 0.015825 | 790 | 798 | بازار فعال |
18 | ALPACA | 0.135814 | 6,783 | 6,850 | بازار فعال |
19 | ALPHA | 0.076818 | 3,836 | 3,875 | بازار فعال |
20 | ALPINE | 1.7510 | 87,445 | 88,320 | بازار فعال |
21 | ANGLE | 0.030668 | 1,532 | 1,547 | بازار فعال |
22 | ANKR | 0.020055 | 1,002 | 1,012 | بازار فعال |
23 | ANT | 4.9972 | 249,560 | 252,059 | بازار فعال |
24 | APE | 1.1650 | 58,180 | 58,763 | بازار فعال |
25 | APEX | 0.153623 | 7,672 | 7,749 | بازار فعال |
26 | API3 | 1.0857 | 54,220 | 54,763 | بازار فعال |
27 | APT | 5.3827 | 268,812 | 271,503 | بازار فعال |
28 | ARB | 0.9232 | 46,105 | 46,566 | بازار فعال |
29 | ARDR | 0.069714 | 3,482 | 3,516 | بازار فعال |
30 | ARK | 0.473364 | 23,640 | 23,876 | بازار فعال |
31 | ARPA | 0.044130 | 2,204 | 2,226 | بازار فعال |
32 | ARRR | 0.180054 | 8,992 | 9,082 | بازار فعال |
33 | AR | 4.2521 | 212,350 | 214,476 | بازار فعال |
34 | ASTO | 0.014909 | 745 | 752 | بازار فعال |
35 | ASTRO | 0.021473 | 1,072 | 1,083 | بازار فعال |
36 | ASTR | 0.047785 | 2,386 | 2,410 | بازار فعال |
37 | AST | 0.089558 | 4,473 | 4,517 | بازار فعال |
38 | ATA | 0.085729 | 4,281 | 4,324 | بازار فعال |
39 | ATOM | 7.1853 | 358,834 | 362,427 | بازار فعال |
40 | AUCTION | 5.4870 | 274,021 | 276,764 | بازار فعال |
41 | AUDIO | 0.148064 | 7,394 | 7,468 | بازار فعال |
42 | AURA | 0.8296 | 41,430 | 41,845 | بازار فعال |
43 | AURORA | 0.051412 | 2,568 | 2,593 | بازار فعال |
44 | AURY | 0.4358 | 21,764 | 21,982 | بازار فعال |
45 | AUTO | 10.0570 | 502,247 | 507,275 | بازار فعال |
46 | AVA | 0.4664 | 23,292 | 23,525 | بازار فعال |
47 | AVAX | 9.3543 | 467,154 | 471,831 | بازار فعال |
48 | AXS | 4.5921 | 229,329 | 231,626 | بازار فعال |
49 | AZERO | 0.8031 | 40,107 | 40,508 | بازار فعال |
50 | BABY | 0.005289 | 264 | 267 | بازار فعال |
51 | BADGER | 2.1679 | 108,265 | 109,349 | بازار فعال |
52 | BAKE | 0.138530 | 6,918 | 6,987 | بازار فعال |
53 | BAL | 3.3248 | 166,041 | 167,703 | بازار فعال |
54 | BAND | 1.1539 | 57,626 | 58,203 | بازار فعال |
55 | BAN | 0.003928 | 196 | 198 | بازار فعال |
56 | BAT | 0.178623 | 8,920 | 9,010 | بازار فعال |
57 | BBS | 0.007169 | 358 | 362 | بازار فعال |
58 | BCH | 239.93 | 11,982,104 | 12,102,069 | بازار فعال |
59 | BCMC | 0.002971 | 148 | 150 | بازار فعال |
60 | BEAM | 0.027550 | 1,376 | 1,390 | بازار فعال |
61 | BEL | 0.6196 | 30,943 | 31,253 | بازار فعال |
62 | BEND | 0.002613 | 130 | 132 | بازار فعال |
63 | BETA | 0.076907 | 3,841 | 3,879 | بازار فعال |
64 | BFT | 0.023950 | 1,196 | 1,208 | بازار فعال |
65 | BICO | 0.234747 | 11,723 | 11,841 | بازار فعال |
66 | BIFI | 369.92 | 18,473,805 | 18,658,765 | بازار فعال |
67 | BITCI | 0.00218120 | 109 | 110 | بازار فعال |
68 | BIT | 0.5184 | 25,889 | 26,148 | بازار فعال |
69 | BKK | 0.081210 | 4,056 | 4,096 | بازار فعال |
70 | BLD | 0.117602 | 5,873 | 5,932 | بازار فعال |
71 | BLUR | 0.1791 | 8,944 | 9,034 | بازار فعال |
72 | BLZ | 0.149304 | 7,456 | 7,531 | بازار فعال |
73 | BNB | 214.83 | 10,728,610 | 10,836,025 | بازار فعال |
74 | BNC | 0.203085 | 10,142 | 10,244 | بازار فعال |
75 | BNT | 0.4012 | 20,036 | 20,237 | بازار فعال |
76 | BNX | 0.210031 | 10,489 | 10,594 | بازار فعال |
77 | BOBA | 0.113641 | 5,675 | 5,732 | بازار فعال |
78 | BOND | 2.2641 | 113,069 | 114,201 | بازار فعال |
79 | BONE | 0.7937 | 39,637 | 40,034 | بازار فعال |
80 | BOO | 0.3753 | 18,742 | 18,930 | بازار فعال |
81 | BOSON | 0.148092 | 7,396 | 7,470 | بازار فعال |
82 | BREED | 0.016546 | 826 | 835 | بازار فعال |
83 | BRWL | 0.00552535 | 276 | 279 | بازار فعال |
84 | BSV | 40.40 | 2,017,576 | 2,037,776 | بازار فعال |
85 | BSW | 0.065942 | 3,293 | 3,326 | بازار فعال |
86 | BTC | 27582.43 | 1,377,466,554 | 1,391,257,769 | بازار فعال |
87 | BTM | 0.031546 | 1,575 | 1,591 | بازار فعال |
88 | BTRST | 0.315535 | 15,758 | 15,916 | بازار فعال |
89 | BTS | 0.009362 | 468 | 472 | بازار فعال |
90 | BURGER | 0.3478 | 17,369 | 17,543 | بازار فعال |
91 | BUSD | 0.9959 | 49,735 | 50,233 | بازار فعال |
92 | BZZ | 0.2326 | 11,616 | 11,732 | بازار فعال |
93 | C98 | 0.147512 | 7,367 | 7,441 | بازار فعال |
94 | CAKE | 1.2127 | 60,562 | 61,169 | بازار فعال |
95 | CANTO | 0.216592 | 10,817 | 10,925 | بازار فعال |
96 | CCD | 0.005556 | 277 | 280 | بازار فعال |
97 | CEEK | 0.036846 | 1,840 | 1,859 | بازار فعال |
98 | CELO | 0.4482 | 22,383 | 22,607 | بازار فعال |
99 | CELR | 0.012682 | 633 | 640 | بازار فعال |
100 | CEL | 0.155820 | 7,782 | 7,860 | بازار فعال |
101 | CERE | 0.003078 | 154 | 155 | بازار فعال |
102 | CET | 0.027202 | 1,358 | 1,372 | بازار فعال |
103 | CETUS | 0.043553 | 2,175 | 2,197 | بازار فعال |
104 | CFG | 0.2924 | 14,602 | 14,749 | بازار فعال |
105 | CFX | 0.135485 | 6,766 | 6,834 | بازار فعال |
106 | CHESS | 0.130197 | 6,502 | 6,567 | بازار فعال |
107 | CHI | 0.068699 | 3,431 | 3,465 | بازار فعال |
108 | CHR | 0.102881 | 5,138 | 5,189 | بازار فعال |
109 | CHZ | 0.062247 | 3,109 | 3,140 | بازار فعال |
110 | CKB | 0.00254754 | 127 | 128 | بازار فعال |
111 | CLV | 0.032944 | 1,645 | 1,662 | بازار فعال |
112 | COLLAB | 0.005988 | 299 | 302 | بازار فعال |
113 | COMBO | 0.6371 | 31,817 | 32,135 | بازار فعال |
114 | COMP | 44.71 | 2,232,817 | 2,255,172 | بازار فعال |
115 | COS | 0.004512 | 225 | 228 | بازار فعال |
116 | COTI | 0.041144 | 2,055 | 2,075 | بازار فعال |
117 | COVAL | 0.007086 | 354 | 357 | بازار فعال |
118 | COW | 0.057722 | 2,883 | 2,911 | بازار فعال |
119 | CQT | 0.101862 | 5,087 | 5,138 | بازار فعال |
120 | CREAM | 17.3431 | 866,114 | 874,786 | بازار فعال |
121 | CRO | 0.050673 | 2,531 | 2,556 | بازار فعال |
122 | CRPT | 0.066295 | 3,311 | 3,344 | بازار فعال |
123 | CRU | 0.5595 | 27,941 | 28,221 | بازار فعال |
124 | CRV | 0.4879 | 24,366 | 24,610 | بازار فعال |
125 | CSIX | 0.020271 | 1,012 | 1,022 | بازار فعال |
126 | CSPR | 0.031849 | 1,591 | 1,606 | بازار فعال |
127 | CTK | 0.4493 | 22,438 | 22,663 | بازار فعال |
128 | CTSI | 0.132718 | 6,628 | 6,694 | بازار فعال |
129 | CTXC | 0.125297 | 6,257 | 6,320 | بازار فعال |
130 | CUBE | 0.7535 | 37,630 | 38,007 | بازار فعال |
131 | CUDOS | 0.00241702 | 121 | 122 | بازار فعال |
132 | CVC | 0.079003 | 3,945 | 3,985 | بازار فعال |
133 | CVP | 0.3087 | 15,416 | 15,571 | بازار فعال |
134 | CVX | 2.8898 | 144,317 | 145,762 | بازار فعال |
135 | CWAR | 0.006974 | 348 | 352 | بازار فعال |
136 | CWS | 0.214146 | 10,694 | 10,802 | بازار فعال |
137 | DAG | 0.027722 | 1,384 | 1,398 | بازار فعال |
138 | DAI | 0.9535 | 47,618 | 48,095 | بازار فعال |
139 | DAR | 0.096643 | 4,826 | 4,875 | بازار فعال |
140 | DASH | 27.73 | 1,384,836 | 1,398,701 | بازار فعال |
141 | DCR | 13.5334 | 675,858 | 682,625 | بازار فعال |
142 | DDX | 0.066896 | 3,341 | 3,374 | بازار فعال |
143 | DERC | 0.157826 | 7,882 | 7,961 | بازار فعال |
144 | DERI | 0.007421 | 371 | 374 | بازار فعال |
145 | DERO | 2.4619 | 122,947 | 124,178 | بازار فعال |
146 | DESO | 8.4184 | 420,415 | 424,624 | بازار فعال |
147 | DEXT | 0.5044 | 25,190 | 25,442 | بازار فعال |
148 | DFI | 0.2927 | 14,617 | 14,764 | بازار فعال |
149 | DFYN | 0.013394 | 669 | 676 | بازار فعال |
150 | DGB | 0.006357 | 317 | 321 | بازار فعال |
151 | DG | 0.018248 | 911 | 920 | بازار فعال |
152 | DHT | 0.081653 | 4,078 | 4,119 | بازار فعال |
153 | DIA | 0.250714 | 12,521 | 12,646 | بازار فعال |
154 | DNT | 0.020722 | 1,035 | 1,045 | بازار فعال |
155 | DOCK | 0.015971 | 798 | 806 | بازار فعال |
156 | DODO | 0.105001 | 5,244 | 5,296 | بازار فعال |
157 | DOGE | 0.061824 | 3,087 | 3,118 | بازار فعال |
158 | DOSE | 0.001967 | 98 | 99 | بازار فعال |
159 | DOT | 4.1326 | 206,382 | 208,448 | بازار فعال |
160 | DPET | 0.056698 | 2,831 | 2,860 | بازار فعال |
161 | DPX | 74.27 | 3,709,044 | 3,746,179 | بازار فعال |
162 | DREP | 0.2460 | 12,285 | 12,408 | بازار فعال |
163 | DUSK | 0.114881 | 5,737 | 5,795 | بازار فعال |
164 | DUST | 0.5574 | 27,837 | 28,115 | بازار فعال |
165 | DVF | 0.5128 | 25,609 | 25,866 | بازار فعال |
166 | DVI | 0.011233 | 561 | 567 | بازار فعال |
167 | DXD | 730.65 | 36,488,661 | 36,853,986 | بازار فعال |
168 | DYDX | 2.0587 | 102,811 | 103,841 | بازار فعال |
169 | DZOO | 0.010138 | 506 | 511 | بازار فعال |
170 | EBEN | 0.054528 | 2,723 | 2,750 | بازار فعال |
171 | EDEN | 0.012318 | 615 | 621 | بازار فعال |
172 | EDU | 0.4508 | 22,513 | 22,738 | بازار فعال |
173 | EFI | 0.051552 | 2,575 | 2,600 | بازار فعال |
174 | EGLD | 24.60 | 1,228,524 | 1,240,824 | بازار فعال |
175 | ELA | 1.3180 | 65,821 | 66,480 | بازار فعال |
176 | ELF | 0.352828 | 17,620 | 17,797 | بازار فعال |
177 | EMC | 0.009555 | 477 | 482 | بازار فعال |
178 | ENJ | 0.2228 | 11,127 | 11,238 | بازار فعال |
179 | ENS | 7.8291 | 390,985 | 394,900 | بازار فعال |
180 | EOS | 0.5973 | 29,829 | 30,128 | بازار فعال |
181 | EPIK | 0.003484 | 174 | 176 | بازار فعال |
182 | EQX | 0.004226 | 211 | 213 | بازار فعال |
183 | ERG | 1.0052 | 50,200 | 50,702 | بازار فعال |
184 | ERN | 1.5630 | 78,056 | 78,838 | بازار فعال |
185 | ETC | 16.2291 | 810,481 | 818,596 | بازار فعال |
186 | ETH | 1657.53 | 82,777,048 | 83,605,813 | بازار فعال |
187 | ETHW | 1.3326 | 66,550 | 67,216 | بازار فعال |
188 | ETN | 0.00201824 | 101 | 102 | بازار فعال |
189 | EUL | 2.7532 | 137,495 | 138,871 | بازار فعال |
190 | EVER | 0.043896 | 2,192 | 2,214 | بازار فعال |
191 | EVMOS | 0.072507 | 3,621 | 3,657 | بازار فعال |
192 | EWT | 1.8089 | 90,336 | 91,241 | بازار فعال |
193 | FARM | 23.0125 | 1,149,244 | 1,160,751 | بازار فعال |
194 | FET | 0.224073 | 11,190 | 11,302 | بازار فعال |
195 | FIDA | 0.171584 | 8,569 | 8,655 | بازار فعال |
196 | FIL | 3.3270 | 166,150 | 167,814 | بازار فعال |
197 | FIO | 0.020084 | 1,003 | 1,013 | بازار فعال |
198 | FIRO | 1.4837 | 74,096 | 74,838 | بازار فعال |
199 | FIS | 0.2800 | 13,983 | 14,123 | بازار فعال |
200 | FITFI | 0.004055 | 203 | 205 | بازار فعال |
201 | FLOW | 0.4519 | 22,568 | 22,794 | بازار فعال |
202 | FLR | 0.009030 | 451 | 455 | بازار فعال |
203 | FLUX | 0.3392 | 16,940 | 17,109 | بازار فعال |
204 | FLX | 10.7486 | 536,785 | 542,159 | بازار فعال |
205 | FOLD | 15.9099 | 794,540 | 802,495 | بازار فعال |
206 | FORTH | 2.8387 | 141,765 | 143,184 | بازار فعال |
207 | FOX | 0.021919 | 1,095 | 1,106 | بازار فعال |
208 | FPFT | 0.006348 | 317 | 320 | بازار فعال |
209 | FRONT | 0.346767 | 17,318 | 17,491 | بازار فعال |
210 | FSN | 0.194473 | 9,712 | 9,809 | بازار فعال |
211 | FTM | 0.200759 | 10,026 | 10,126 | بازار فعال |
212 | FTT | 1.1918 | 59,518 | 60,114 | بازار فعال |
213 | FXS | 5.4242 | 270,885 | 273,597 | بازار فعال |
214 | FX | 0.120258 | 6,006 | 6,066 | بازار فعال |
215 | GALA | 0.016083 | 803 | 811 | بازار فعال |
216 | GAL | 1.2169 | 60,772 | 61,380 | بازار فعال |
217 | GAMMA | 0.110212 | 5,504 | 5,559 | بازار فعال |
218 | GARI | 0.031137 | 1,555 | 1,571 | بازار فعال |
219 | GAS | 2.3691 | 118,313 | 119,497 | بازار فعال |
220 | GEAR | 0.004413 | 220 | 223 | بازار فعال |
221 | GEL | 0.211356 | 10,555 | 10,661 | بازار فعال |
222 | GENE | 0.1912 | 9,549 | 9,644 | بازار فعال |
223 | GFI | 0.4482 | 22,383 | 22,607 | بازار فعال |
224 | GFT | 0.021828 | 1,090 | 1,101 | بازار فعال |
225 | GF | 0.049655 | 2,480 | 2,505 | بازار فعال |
226 | GHST | 0.8005 | 39,977 | 40,377 | بازار فعال |
227 | GLMR | 0.216466 | 10,810 | 10,919 | بازار فعال |
228 | GLM | 0.186029 | 9,290 | 9,383 | بازار فعال |
229 | GMEE | 0.003530 | 176 | 178 | بازار فعال |
230 | GMT | 0.158504 | 7,916 | 7,995 | بازار فعال |
231 | GMX | 40.29 | 2,012,083 | 2,032,228 | بازار فعال |
232 | GNO | 100.84 | 5,035,950 | 5,086,370 | بازار فعال |
233 | GNS | 3.2686 | 163,234 | 164,868 | بازار فعال |
234 | GODS | 0.155957 | 7,788 | 7,866 | بازار فعال |
235 | GOG | 0.060967 | 3,045 | 3,075 | بازار فعال |
236 | GOLD | 0.003475 | 174 | 175 | بازار فعال |
237 | GPT | 0.023146 | 1,156 | 1,167 | بازار فعال |
238 | GRS | 0.4806 | 24,001 | 24,241 | بازار فعال |
239 | GRT | 0.089218 | 4,456 | 4,500 | بازار فعال |
240 | GST | 0.008226 | 411 | 415 | بازار فعال |
241 | GTC | 0.9559 | 47,738 | 48,216 | بازار فعال |
242 | HARD | 0.115003 | 5,743 | 5,801 | بازار فعال |
243 | HBAR | 0.050194 | 2,507 | 2,532 | بازار فعال |
244 | HBB | 0.041032 | 2,049 | 2,070 | بازار فعال |
245 | HEC | 0.021503 | 1,074 | 1,085 | بازار فعال |
246 | HEGIC | 0.010814 | 540 | 545 | بازار فعال |
247 | HERO | 0.002497 | 125 | 126 | بازار فعال |
248 | HFT | 0.3331 | 16,635 | 16,802 | بازار فعال |
249 | HIFI | 0.6709 | 33,505 | 33,840 | بازار فعال |
250 | HIGH | 1.2859 | 64,218 | 64,861 | بازار فعال |
251 | HIVE | 0.2997 | 14,967 | 15,117 | بازار فعال |
252 | HNS | 0.013129 | 656 | 662 | بازار فعال |
253 | HNT | 1.4504 | 72,433 | 73,158 | بازار فعال |
254 | HOOK | 0.8315 | 41,525 | 41,941 | بازار فعال |
255 | HOPR | 0.041845 | 2,090 | 2,111 | بازار فعال |
256 | HOP | 0.038142 | 1,905 | 1,924 | بازار فعال |
257 | HTR | 0.040558 | 2,025 | 2,046 | بازار فعال |
258 | HT | 2.3793 | 118,822 | 120,012 | بازار فعال |
259 | ICP | 3.1240 | 156,013 | 157,575 | بازار فعال |
260 | ICX | 0.176990 | 8,839 | 8,927 | بازار فعال |
261 | IDEX | 0.048655 | 2,430 | 2,454 | بازار فعال |
262 | ID | 0.200269 | 10,001 | 10,102 | بازار فعال |
263 | IGU | 0.033316 | 1,664 | 1,680 | بازار فعال |
264 | ILV | 40.08 | 2,001,595 | 2,021,635 | بازار فعال |
265 | IMX | 0.5733 | 28,631 | 28,917 | بازار فعال |
266 | INJ | 7.6144 | 380,263 | 384,070 | بازار فعال |
267 | INST | 1.0499 | 52,432 | 52,957 | بازار فعال |
268 | INV | 26.68 | 1,332,399 | 1,345,739 | بازار فعال |
269 | IOST | 0.007244 | 362 | 365 | بازار فعال |
270 | IOTX | 0.017087 | 853 | 862 | بازار فعال |
271 | IQ | 0.004723 | 236 | 238 | بازار فعال |
272 | IRIS | 0.018508 | 924 | 934 | بازار فعال |
273 | IRON | 0.6477 | 32,346 | 32,670 | بازار فعال |
274 | IXT | 0.1027 | 5,129 | 5,180 | بازار فعال |
275 | IZI | 0.011764 | 587 | 593 | بازار فعال |
276 | JASMY | 0.003359 | 168 | 169 | بازار فعال |
277 | JEWEL | 0.108844 | 5,436 | 5,490 | بازار فعال |
278 | JGN | 0.020530 | 1,025 | 1,036 | بازار فعال |
279 | JOE | 0.2496 | 12,465 | 12,590 | بازار فعال |
280 | JONES | 1.3912 | 69,477 | 70,172 | بازار فعال |
281 | JRT | 0.007130 | 356 | 360 | بازار فعال |
282 | JST | 0.023230 | 1,160 | 1,172 | بازار فعال |
283 | KAI | 0.004872 | 243 | 246 | بازار فعال |
284 | KAR | 0.073857 | 3,688 | 3,725 | بازار فعال |
285 | KAS | 0.050789 | 2,536 | 2,562 | بازار فعال |
286 | KAVA | 0.6260 | 31,262 | 31,575 | بازار فعال |
287 | KDA | 0.4745 | 23,697 | 23,934 | بازار فعال |
288 | KEY | 0.005219 | 261 | 263 | بازار فعال |
289 | KLAY | 0.114650 | 5,726 | 5,783 | بازار فعال |
290 | KLV | 0.00375322 | 187 | 189 | بازار فعال |
291 | KMD | 0.216036 | 10,789 | 10,897 | بازار فعال |
292 | KNC | 0.6633 | 33,125 | 33,457 | بازار فعال |
293 | KP3R | 46.23 | 2,308,726 | 2,331,841 | بازار فعال |
294 | KRL | 0.213644 | 10,669 | 10,776 | بازار فعال |
295 | KSM | 19.1248 | 955,093 | 964,655 | بازار فعال |
296 | KTON | 3.2972 | 164,662 | 166,311 | بازار فعال |
297 | KUB | 1.0247 | 51,174 | 51,686 | بازار فعال |
298 | KUJI | 0.7075 | 35,333 | 35,686 | بازار فعال |
299 | KWENTA | 93.79 | 4,683,873 | 4,730,768 | بازار فعال |
300 | LAT | 0.007418 | 370 | 374 | بازار فعال |
301 | LAZIO | 1.7928 | 89,532 | 90,429 | بازار فعال |
302 | LBC | 0.013561 | 677 | 684 | بازار فعال |
303 | LDO | 1.5837 | 79,090 | 79,882 | بازار فعال |
304 | LEVER | 0.00299317 | 149 | 151 | بازار فعال |
305 | LIKE | 0.00382338 | 191 | 193 | بازار فعال |
306 | LINA | 0.010716 | 535 | 541 | بازار فعال |
307 | LINK | 7.5733 | 378,211 | 381,997 | بازار فعال |
308 | LIT | 0.7296 | 36,436 | 36,801 | بازار فعال |
309 | LOKA | 0.234953 | 11,734 | 11,851 | بازار فعال |
310 | LON | 0.5121 | 25,574 | 25,830 | بازار فعال |
311 | LOOKS | 0.054499 | 2,722 | 2,749 | بازار فعال |
312 | LOOM | 0.127032 | 6,344 | 6,407 | بازار فعال |
313 | LPT | 6.1034 | 304,804 | 307,855 | بازار فعال |
314 | LQTY | 1.0498 | 52,427 | 52,952 | بازار فعال |
315 | LRC | 0.184289 | 9,203 | 9,296 | بازار فعال |
316 | LSK | 0.7564 | 37,775 | 38,153 | بازار فعال |
317 | LTC | 65.79 | 3,285,553 | 3,318,448 | بازار فعال |
318 | LUNA | 0.4643 | 23,187 | 23,419 | بازار فعال |
319 | LUNR | 0.046338 | 2,314 | 2,337 | بازار فعال |
320 | LVL | 0.8170 | 40,801 | 41,209 | بازار فعال |
321 | LYRA | 0.060601 | 3,026 | 3,057 | بازار فعال |
322 | LYXE | 6.6504 | 332,121 | 335,446 | بازار فعال |
323 | MAGIC | 0.5504 | 27,487 | 27,762 | بازار فعال |
324 | MANA | 0.3095 | 15,456 | 15,611 | بازار فعال |
325 | MASK | 2.7948 | 139,572 | 140,970 | بازار فعال |
326 | MATH | 0.072405 | 3,616 | 3,652 | بازار فعال |
327 | MATIC | 0.5642 | 28,176 | 28,458 | بازار فعال |
328 | MBOX | 0.242931 | 12,132 | 12,253 | بازار فعال |
329 | MC | 0.359413 | 17,949 | 18,129 | بازار فعال |
330 | MDX | 0.046458 | 2,320 | 2,343 | بازار فعال |
331 | METIS | 13.2461 | 661,510 | 668,133 | بازار فعال |
332 | MINA | 0.3813 | 19,042 | 19,233 | بازار فعال |
333 | MKR | 1454.92 | 72,658,705 | 73,386,165 | بازار فعال |
334 | MLN | 15.5019 | 774,165 | 781,916 | بازار فعال |
335 | MOB | 0.5116 | 25,549 | 25,805 | بازار فعال |
336 | MONA | 0.3893 | 19,442 | 19,636 | بازار فعال |
337 | MOOV | 0.002740 | 137 | 138 | بازار فعال |
338 | MOVR | 3.9533 | 197,428 | 199,404 | بازار فعال |
339 | MPL | 5.6348 | 281,402 | 284,219 | بازار فعال |
340 | MPLX | 0.046812 | 2,338 | 2,361 | بازار فعال |
341 | MTL | 1.2908 | 64,463 | 65,108 | بازار فعال |
342 | MULTI | 1.5164 | 75,729 | 76,487 | بازار فعال |
343 | MUSE | 5.9116 | 295,225 | 298,181 | بازار فعال |
344 | NAKA | 0.7266 | 36,286 | 36,650 | بازار فعال |
345 | NCT | 0.008384 | 419 | 423 | بازار فعال |
346 | NEAR | 1.1176 | 55,813 | 56,372 | بازار فعال |
347 | NEO | 7.3284 | 365,980 | 369,644 | بازار فعال |
348 | NEXO | 0.5572 | 27,827 | 28,105 | بازار فعال |
349 | NFTB | 0.006160 | 308 | 311 | بازار فعال |
350 | NFTD | 0.012534 | 626 | 632 | بازار فعال |
351 | NGL | 0.012588 | 629 | 635 | بازار فعال |
352 | NKN | 0.086684 | 4,329 | 4,372 | بازار فعال |
353 | NMC | 1.3148 | 65,661 | 66,319 | بازار فعال |
354 | NMR | 12.9972 | 649,080 | 655,579 | بازار فعال |
355 | NOTE | 0.131105 | 6,547 | 6,613 | بازار فعال |
356 | NRG | 0.049119 | 2,453 | 2,478 | بازار فعال |
357 | NSBT | 0.4755 | 23,746 | 23,984 | بازار فعال |
358 | NULS | 0.184876 | 9,233 | 9,325 | بازار فعال |
359 | NUM | 0.019895 | 994 | 1,004 | بازار فعال |
360 | NXRA | 0.051016 | 2,548 | 2,573 | بازار فعال |
361 | NYM | 0.113057 | 5,646 | 5,703 | بازار فعال |
362 | O3 | 0.027756 | 1,386 | 1,400 | بازار فعال |
363 | OAS | 0.043220 | 2,158 | 2,180 | بازار فعال |
364 | OCEAN | 0.3108 | 15,521 | 15,677 | بازار فعال |
365 | OCT | 0.097204 | 4,854 | 4,903 | بازار فعال |
366 | OGN | 0.134330 | 6,708 | 6,776 | بازار فعال |
367 | OKB | 43.15 | 2,154,911 | 2,176,486 | بازار فعال |
368 | OLT | 0.003397 | 170 | 171 | بازار فعال |
369 | OMG | 0.4790 | 23,921 | 24,161 | بازار فعال |
370 | ONE | 0.009631 | 481 | 486 | بازار فعال |
371 | ONG | 0.230612 | 11,517 | 11,632 | بازار فعال |
372 | ONT | 0.169380 | 8,459 | 8,544 | بازار فعال |
373 | OOE | 0.010601 | 529 | 535 | بازار فعال |
374 | OPUL | 0.051630 | 2,578 | 2,604 | بازار فعال |
375 | OP | 1.3740 | 68,618 | 69,305 | بازار فعال |
376 | ORAI | 2.1532 | 107,531 | 108,607 | بازار فعال |
377 | ORB | 0.034344 | 1,715 | 1,732 | بازار فعال |
378 | ORCA | 0.8688 | 43,388 | 43,822 | بازار فعال |
379 | ORN | 0.5209 | 26,014 | 26,274 | بازار فعال |
380 | OSMO | 0.3090 | 15,431 | 15,586 | بازار فعال |
381 | OVR | 0.205839 | 10,280 | 10,383 | بازار فعال |
382 | OXEN | 0.069862 | 3,489 | 3,524 | بازار فعال |
383 | OXT | 0.072339 | 3,613 | 3,649 | بازار فعال |
384 | PAXG | 1834.77 | 91,628,414 | 92,545,799 | بازار فعال |
385 | PBR | 0.030482 | 1,522 | 1,538 | بازار فعال |
386 | PENDLE | 0.7039 | 35,153 | 35,505 | بازار فعال |
387 | PEOPLE | 0.009732 | 486 | 491 | بازار فعال |
388 | PERP | 0.6154 | 30,733 | 31,041 | بازار فعال |
389 | PHA | 0.106689 | 5,328 | 5,381 | بازار فعال |
390 | PHB | 0.6269 | 31,307 | 31,621 | بازار فعال |
391 | PHNX | 0.003180 | 159 | 160 | بازار فعال |
392 | PIP | 0.068677 | 3,430 | 3,464 | بازار فعال |
393 | PIVX | 0.197417 | 9,859 | 9,958 | بازار فعال |
394 | PLA | 0.158946 | 7,938 | 8,017 | بازار فعال |
395 | PLS | 0.166428 | 8,311 | 8,395 | بازار فعال |
396 | PMON | 0.3473 | 17,344 | 17,518 | بازار فعال |
397 | PNG | 0.019497 | 974 | 983 | بازار فعال |
398 | PNK | 0.015840 | 791 | 799 | بازار فعال |
399 | POKT | 0.028845 | 1,441 | 1,455 | بازار فعال |
400 | POLC | 0.005077 | 254 | 256 | بازار فعال |
401 | POLIS | 0.121964 | 6,091 | 6,152 | بازار فعال |
402 | POLS | 0.2722 | 13,594 | 13,730 | بازار فعال |
403 | POLY | 0.200781 | 10,027 | 10,127 | بازار فعال |
404 | POLYX | 0.117952 | 5,891 | 5,949 | بازار فعال |
405 | POND | 0.008376 | 418 | 422 | بازار فعال |
406 | PORTO | 1.7278 | 86,286 | 87,150 | بازار فعال |
407 | POSI | 0.023747 | 1,186 | 1,198 | بازار فعال |
408 | POWR | 0.155601 | 7,771 | 7,849 | بازار فعال |
409 | PRE | 0.021142 | 1,056 | 1,066 | بازار فعال |
410 | PRIMATE | 0.026916 | 1,344 | 1,358 | بازار فعال |
