رمزارزهای شهرکوین
رمزارزهای موجود در شهرکوین برای خرید و فروش در زیر لیست شده اند. (قیمت ها به تومان می باشد)
# | رمزارز | قیمت دلاری | قیمت فروش | قیمت خرید | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
1 | بیت کوین - BTC | 22,899 | 1,041,431,279 | 1,029,981,946 | فعال |
2 | اتریوم - ETH | 1,636 | 74,396,736 | 73,578,830 | فعال |
3 | بیت کوین کش - BCH | 134 | 6,071,600 | 6,004,850 | فعال |
4 | بایننس کوین - BNB | 327 | 14,889,740 | 14,726,044 | فعال |
5 | تتر - USDT | 1 | 45,480 | 44,980 | فعال |
6 | شیبا - SHIB | 0.00001445 | 0.65711 | 0.64989 | فعال |
7 | پولیگان - MATIC | 1.21222 | 55,132 | 54,526 | فعال |
8 | لایت کوین - LTC | 96.98441 | 4,410,851 | 4,362,359 | فعال |
9 | چین لینک - LINK | 6.94051 | 315,654 | 312,184 | فعال |
10 | کاردانو - ADA | 0.38754 | 17,626 | 17,432 | فعال |
11 | ریپل - XRP | 0.39720 | 18,065 | 17,866 | عدم خرید و فروش |
1123 | دوج کوین - DOGE | 0.09095 | 4,136.28 | 4,090.81 | فعال |
13 | پولکادات - DOT | 6.58534 | 299,501.24 | 296,208.57 | فعال |
14 | ترون - TRX | 0.06346 | 2,886.38 | 2,854.64 | فعال |
برای بروزرسانی قیمت ، صفحه را رفرش (بارگذاری مجدد) نمائید.
تمامی فعالیت های شهرکوین مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای مجموعه شهرکوین محفوظ می باشد.
Copyright 2017-2022